Adesivi specifici per la cartotecnica
Fine linea
| Nome | Base | Viscosità [mPas] / Temperatura [°C] | Temperatura di applicazione [°C] | Punto di rammollimento [°C] | Densità [g/cm3] | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duditerm 2000 | EVA | 1.100 [a 160°C] | 160-180 | 110 | 0,9 | Termofusibile idoneo per l’incollaggio di sacchetti nell’industria alimentare e per la formatura di scatole patinate verniciate riservate. Caratterizzato da un colore bianco. |
| Duditerm 2010 | EVA | 1.600 [a 160°C] | 160-180 | 111 | 0,9 | Termofusibile idoneo per la formatura di scatole in cartone di varia natura. Caratterizzato da ottima stabilità in vaschetta. Caratterizzato da un colore giallo. |
| Duditerm 2020 | EVA | 1.600 [a 160°C] | 160-180 | 111 | 0,9 | Termofusibile particolarmente sviluppato per la formatura di vassoi. Caratterizzato da un colore giallo. |
| Duditerm 2021 | EVA | 1.200 [a 160°C] | 140-170 | 110 | 0,9 | Termofusibile idoneo per la formatura di scatole in cartone di varia natura. Prodotto versatile, si può utilizzare anche per incollaggi manuali. Caratterizzato da un colore giallo. |
| Duditerm 2030 | EVA | 1.600 [a 160°C] | 160-180 | 113 | 0,9 | Termofusibile particolarmente sviluppato per la formatura di vassoi. Caratterizzato da un colore giallo. |
| Duditerm 2400 | PO | 1.400 [a 160°C] | 160-180 | 110 | 0,86 | Termofusibile idoneo per la formatura di scatole, anche verniciate patinate senza riserva. Caratterizzato da un colore bianco. Garantisce rese elevate. |
| Duditerm 2418 | PO | 1.000 [a 160°C] | 160-180 | 105 | 0,86 | Termofusibile idoneo per la formatura di scatole, anche verniciate patinate senza riserva. Caratterizzato da un colore bianco. Garantisce rese elevate. |
Rilegatoria
| Nome | Base | Viscosità [mPas] / Temperatura [°C] | Temperatura di applicazione [°C] | Punto di rammollimento [°C] | Densità [g/cm3] | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duditerm PU 401 | PUR | 3.100 [a 140°C] | 100-140 | 65 | 1,1 | Termofusibile poliuretanico reattivo idoneo per la brossura e la legatoria di libri filo cucito o filo sigillati. Idoneo per l’incollaggio di materiali difficili. Scarica qui il flyer |
| Duditerm PU 401 LM | PUR Low Monomer | 4.000 [a 140°C] | 100-140 | 65 | 1,1 | Termofusibile poliuretanico a bassa emissione di isocianato. Non presenta frasi di rischio. La miglior soluzione per la sicurezza sul luogo di lavoro. Scarica qui il flyer |
Ausiliari
| Nome | Tipologia | Forma | Colore | Temperatura di applicazione [°C] | Base | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dudiclean G | Pulitore | Solido | Rosso Chiaro | 100-160 | Pulitore per fusori, tubi, pistole e ugelli. | |
| Dudiclean G AV | Pulitore | Granuli | Rosso chiaro | 100-160 | Pulitore ad alta viscosità, adatto alla pulizia di fusori, tubi, pistole e ugelli. | |
| Dudiclean L PLUS | Pulitore | Liquido | Incolore | 120-140 | Pulitore adatto a rimuovere residui di adesivi termofusibili PUR induriti da rulli e altre parti di contatto. | |
| Dudiclean P | Pulitore | Polvere | Bianco | 100-140 | Pulitore per adesivi termofusibili PUR da applicare sui rulli e rimuovere con stracci puliti e privi di pelucchi. |